菲律宾十大娱乐网址-十大正规网赌娱乐网址

菲律宾十大娱乐网址-十大正规网赌娱乐网址

  • 在乎

在乎的公告

点击这里 浏览关怀招股说明书正本,包括发行条款


关心股利历史

原息日 代替息日 股息付款日期 市场利率
股息期
股息保证金 股息率 现金股利
每一个关心
邮资
结婚20-Apr-22   结婚20-Apr-22 0.0994% 4.85% 3.4646% $1.7259 100%
结婚20-Oct - 21   结婚20-Oct-21 0.0994% 4.85% 3.4646% $1.737 100%
星期二20-Apr-21   星期二20-Apr-21 0.1008% 4.85% 3.46556% $1.728 100%
星期二20-Oct-20   星期二20-Oct-20 0.1829% 4.85% 3.5230% $1,7663 100%
Mon 20-Apr-20   Mon 20-Apr-20 1.0023% 4.85% 4.0966% $2.0427 100%
太阳20-Oct-19 Mon 21-Oct-19 Mon 21-Oct-19 1.7560% 4.85% 4.6242% $2.2931 100%
太阳20-Apr-19 星期二23-Apr-19 星期二23-Apr-19 2.09% 4.85% 4.8580% $2.4357 100%
坐在20-Oct-18 Mon 22-Oct-18 Mon 22-Oct-18 2.16% 4.85% 4.9070% $2.4871 100%
星期五20-Apr-18   星期五20-Apr-18 1.89% 4.85% 4.7180% $2.3525 100%
星期五20-Oct-17   星期五20-Oct-17  1.9550%   4.85%  4.7635% $2.3883  100%
星期四20-Apr-17   星期四20-Apr-17  1.990%  4.85%  4.7880%  $2.3874 100%
星期四20-Oct-16   星期四20-Oct-16 2.460% 4.85% 5.1170% $2.5655 100%
结婚20-Apr-16   结婚20-Apr-16 2.200% 4.85% 4.9350% $2.4743 100%
星期二20-Oct-15   星期二20-Oct-15 2.30% 4.85% 5.005% $2.5094 100%
Mon 20-Apr-15   Mon 20-Apr-15 2.7400% 4.85% 5.3130% $2.6492 100%
Mon 20-Oct-14   Mon 20-Oct-14 2.7350% 4.85% 5.3095% $2.6329 100%
坐在20-Apr-14 星期二22-Apr-14 星期二22-Apr-14 2.6133% 4.85% 5.2243% $2.6193 100%
太阳20-Oct-13 Mon 21-Oct-13 Mon 21-Oct-13 2.96% 4.85% 5.4670% $2.7260 100%
坐在20-Apr-13 Mon 22-Apr-13 Mon 22-Apr-13 3.0733% 4.85% 5.5463% $2.7656 100%
坐在20-Oct-12 Mon 22-Oct-12 Mon 22-Oct-12 4.1667% 4.85% 6.3117% $3.1991 100%
星期五20-Apr-12   星期五20-Apr-12 4.6783% 4.85% 6.6698% $3.3440 100%
星期四20-Oct-11   星期四20-Oct-11 4.9933% 4.85% 6.890% $3.4546 100%
结婚20-Apr-11   结婚20-Apr-11 5.0067% 4.85% 6.8997% $3.4404 100%
结婚20-Oct-10   结婚20-Oct-10 4.7133% 2.85% 5.2943% $2.6544 100%
星期二20-Apr-10   星期二20-Apr-10 4.3067% 2.85% 5.0097% $2.498 100%
星期二20-Oct-09   星期二20-Oct-09 3.0300% 2.85% 4.1160% $2.0636 100%
Mon 20-Apr-09   Mon 20-Apr-09 5.246% 2.85% 5.6677% $2.8261 100%
Mon 20-Oct-08   Mon 20-Oct-08 8.0000% 2.85% 7.5950% $3.7871 100%
太阳20-Apr-08 Mon 21-Apr-08 Mon 21-Apr-08 7.0050% 2.85% 6.8985% $3.3498 100%
坐在20-Oct-07 Mon 22-Oct-07 Mon 22-Oct-07 6.6217% 2.85% 6.6302% $3.3605 100%
星期五20-Apr-07   星期五20-Apr-07 6.4150% 2.85% 6.4855% $3.2339 100%
星期五20-Oct-06   星期五20-Oct-06 5.7917% 2.85% 6.0492% $3.0329 100%
星期四20-Apr-06   星期四20-Apr-06 5.7033% 2.85% 5.9873% $2.9855 100%
星期四20-Oct-05   星期四20-Oct-05 5.7400% 2.85% 6.0130% $2.4546 100%

 

注意:

  1. 股息在每年的4月20日和10月20日被拖欠,直到care被转换, 救赎, 买回, 或取消
  2. 付款或计算将在非营业日(原日期)进行, 付款或计算必须在该日期后的第一个营业日(替代日期)进行。
  3. 若原始日期不是营业日:
    • 该股息权利的股息支付日期为替代日期,而不是原始日期
    • 股息授权的股息期持续至替代日期而不包括原始日期,但不包括替代日期
    • 下一个股息授权的股息期从替代日期而不是原始日期开始